La visita de la imagen del Apóstol peregrino que tuvo que suspenderse
por la pandemia del coronavirus, vuelve a ponerse en marcha en las
parroquias de la Archidiócesis. Así lo señala el obispo auxiliar,
monseñor Jesús Fernández, en una carta dirigida a los párrocos que van a
acoger esta talla para preparar espiritualmente el Año Santo Jacobeo de
2021.
“Podríamos decir”, indica monseñor Fernández, “que también él ha
estado confinado, en este caso, en la parroquia de Corme. Muchos le
hemos invocado en todo este tiempo, como buen intercesor que es, para
que nos llevara a Jesucristo, el Salvciertamente hemos experimentado su
consuelo, su fuerza y esperanza”.
“Una vez iniciada la desescalada”, explica el obispo auxiliar,
“también en el terreno pastoral, es llegado el momento de reanudar sus
visitas. Como es lógico, ha sido necesario encajar todas aquellas que
han quedado suspendidas”. Se han ido colocando las visitas en los huecos
que quedaban libres a partir del día 22 de mayo, y por el mismo orden
cronológico en que estaban previstas. La visita de la imagen del
Apóstol peregrino comienza en Corme.
Visita del Santiago Peregrino a los Arciprestazgos (I)
MARZO 2020
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
Boimorto | 1- Boimorto | |||||
2-Boimorto | 3- Touro | 4- Touro | 5- Touro | 6- Arzúa | 7- Arzúa | 8- Arzúa |
9 | 10- Agualada | 11- Agualada | 12- Agualada | 13- Corme | 14- Corme | 15- Corme |
16- Traba | 17- Traba | 18- Traba | 19- Perlío | 20- Perlío | 21- Perlío | 22- Barallobre |
23- Barallobre | 24- Barallobre | 25- Ares | 26- Ares | 27- Ares | 28- Irixoa | 29- Irixoa |
30- Irixoa | 31- Aranga |
ABRIL
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1- Aranga | 2- Aranga | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17- Betanzos | 18- Betanzos | 19- Betanzos |
20- Coirós | 21- Coirós | 22- Coirós | 23- Adragonte | 24- Adragonte | 25- Adragonte | 26-Pontedeum |
27- Pontedume | 28-Pont/Nogu | 29- Noguerosa | 30- Noguerosa |
MAYO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1- Cabaleiros | 2- Cabaleiros | 3- Cabaleiros | ||||
4- Xavestre | 5- Xavestre | 6- Xavestre | 7- Meirama | 8- Meirama | 9- Meirama | 10- Órdenes |
11- Órdenes | 12- Órdenes | 13- Porto do S | 14- Porto do S | 15- Porto do S | 16- Noia | 17- Noia |
18- Noia | 19- Esteiro | 20- Esteiro | 21- Esteiro | 22- Mezonzo | 23- Mezonzo | 24- Mezonzo |
25- Camariñas | 26-Cam/Mux | 27- Muxía | 28 | 29- Upa Cee | 30- Upa Cee | 31- Upa Cee |
JUNIO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5- Sobrado | 6- Sobrado | 7- Sobrado |
8- Grove | 9- Grove | 10- Grove | 11- Sanxenxo | 12- Sanxenxo | 13- Sanxenxo | 14- |
15 | 16 | 17 | 18- Traba | 19- Traba | 20- Traba | 21- Zas |
22- Zas | 23- Zas | 24- Vimianzo | 25- Vimianzo | 26- Vimianzo | 27- Ortoño | 28- Ortoño |
29- Ortoño | 30- Boqueixón |
JULIO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1-Boqueixón | 2- Boqueixón | 3-Vila de Cru | 4-Vila de Cru | 5-Vila de Cru | ||
6- Castrelo | 7- Castrelo | 8- Castrelo | 9- Cambados | 10- Cambados | 11- Camb/Mos | 12- Mosteiro |
13- Mosteiro | 14- Mosteiro | 15- Prevediños | 16- Prevediños | 17-Prev+S.J. P | 18- S. José Po | 19-S. José Po |
20- Sta. Mª Po | 21- Sta. Mª Po | 22- Sta. Mª Po | 23-O Burgo P | 24-O Burgo P | 25-O Burgo P | 26- Alba/VC |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SEPTIEMBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4- Caldas de R | 5- Caldas de R | 6-Caldas/Amil | |
7- Amil | 8- Amil | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25- Poio S.X. | 26- Poio S.X. | 27- Poio S.X. |
28 | 29 | 30 |
OCTUBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVIEMBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
DICIEMBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21- Arca | 22- Arca | 23- Arca | 24- Barciela | 25- Barciela | 26- Barciela | 27- Monte do |
28- Monte do | 29- Monte do | 30 | 31 |
Santiago, 10 de marzo del 2020
Visita del Santiago Peregrino a los Arciprestazgos (II)
MAYO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1- | 2- | 3- | ||||
4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
18- | 19- | 20- | 21- | 22-Corme | 23- Corme | 24- Corme |
25- Camariñas | 26-Cam/Mux | 27- Muxía | 28 | 29- Upa Cee | 30- Upa Cee | 31- Upa Cee |
JUNIO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1-Traba (Ber) | 2- Traba (Ber) | 3- Traba (Ber) | 4 | 5- Sobrado | 6- Sobrado | 7- Sobrado |
8- Grove | 9- Grove | 10- Grove | 11- Sanxenxo | 12- Sanxenxo | 13- Sanxenxo | 14- |
15 | 16 | 17 | 18- Traba | 19- Traba | 20- Traba | 21- Zas |
22- Zas | 23- Zas | 24- Vimianzo | 25- Vimianzo | 26- Vimianzo | 27- Ortoño | 28- Ortoño |
29- Ortoño | 30- Boqueixón |
JULIO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1-Boqueixón | 2- Boqueixón | 3-Vila de Cru | 4-Vila de Cru | 5-Vila de Cru | ||
6- Castrelo | 7- Castrelo | 8- Castrelo | 9- Cambados | 10- Cambados | 11- Camb/Mos | 12- Mosteiro |
13- Mosteiro | 14- Mosteiro | 15- Prevediños | 16- Prevediños | 17-Prev+S.J. P | 18- S. José Po | 19-S. José Po |
20- Sta. Mª Po | 21- Sta. Mª Po | 22- Sta. Mª Po | 23-O Burgo P | 24-O Burgo P | 25-O Burgo P | 26- Alba/VC |
27- Perlío | 28- Perlío | 29- Perlío | 30- Barallobre | 31-Barallobre |
AGOST
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1-Barallobre | 2- Ares | |||||
3- Ares | 4- Ares | 5- Irixoa | 6- Irixoa | 7- Irixoa | 8- Aranga | 9- Aranga |
10- Aranga | 11- Betanzos | 12- Betanzos | 13- Betanzos | 14- Coirós | 15- Coirós | 16- Coirós |
17- Adragonte | 18-Adragonte | 19-Adragonte | 20-Pontedeum | 21-Pontedume | 22-Pontedeum | 23-Noguerosa |
24-Noguerosa | 25-Noguerosa | 26- Cabaleiros | 27- Cabaleiros | 28-Cabaleiros | 29-Xavestre | 30-Xavestre |
31-Xavestre |
SEPTIEMBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1-Meirama | 2- Meirama | 3-Meirama | 4- Caldas de R | 5- Caldas de R | 6-Caldas/Amil | |
7- Amil | 8- Amil | 9- Órdenes | 10-Órdenes | 11-Órdenes | 12-Porto do S | 13-Porto do S |
14-Porto do S | 15- Noia | 16- Noia | 17- Noia | 18-Esteiro | 19-Esteiro | 20-Esteiro |
21- Mezonzo | 22-Mezonzo | 23-Mezonzo | 24 | 25- Poio S.X. | 26- Poio S.X. | 27- Poio S.X. |
28 | 29 | 30 |
OCTUBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVIEMBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
DICIEMBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21- Arca | 22- Arca | 23- Arca | 24- Barciela | 25- Barciela | 26- Barciela | 27- Monte do |
28- Monte do | 29- Monte do | 30 | 31 |